Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Horas de vuelo | 1h 31m | 1h 31m | Sin informes | Sin informes |
| Distancia total | 465 nm | 465 nm | 0 nm | 0 nm |
| Combustible total | 3,182 kg | 3,182 kg | 0 kg | 0 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -373 ft/min | -373 ft/min | 0 ft/min | 0 ft/min |
| Puntuación media | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.