Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Horas de vuelo | 1h 7m | 3h 21m | Sin informes | 7h 16m |
| Distancia total | 278 nm | 833 nm | 0 nm | 3,042 nm |
| Combustible total | 2,031 kg | 6,094 kg | 0 kg | 18,394 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -268 ft/min | -268 ft/min | 0 ft/min | -342 ft/min |
| Puntuación media | 87 | 87 | 0 | 90 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 2 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.