Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 15 | 19 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | 26h 16m | 28h 27m |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 9,358 nm | 9,326 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 59,905 kg | 62,718 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | -280 ft/min | -256 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 95 | 84 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 6 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.