Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | 16h 27m | 9h 5m |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 6,161 nm | 2,864 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 41,624 kg | 19,892 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | -267 ft/min | -206 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 99 | 98 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.