Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | 17h 32m | 2h 48m |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 17,078 nm | 1,110 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 22,487 kg | 6,288 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | -281 ft/min | -327 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 84 | 70 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.