Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | 20h 26m | 5h 30m |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 8,854 nm | 1,954 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 52,962 kg | 10,687 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | -212 ft/min | -223 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 93 | 75 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.