Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Horas de vuelo | Sin informes | Sin informes | 4h 6m | 5h 21m |
| Distancia total | 0 nm | 0 nm | 1,326 nm | 1,541 nm |
| Combustible total | 0 kg | 0 kg | 8,633 kg | 12,026 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | 0 ft/min | -107 ft/min | -232 ft/min |
| Puntuación media | 0 | 0 | 95 | 98 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 4 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.