Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Noviembre | Octubre | Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 3 | 3 | 6 | 43 |
| Horas de vuelo | 1h 57m | 5h 50m | 15h 52m | 110h 18m |
| Distancia total | 680 nm | 2,040 nm | 6,281 nm | 41,462 nm |
| Combustible total | 14,252 kg | 42,755 kg | 124,640 kg | 838,051 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -290 ft/min | -290 ft/min | -270 ft/min | -322 ft/min |
| Puntuación media | 89 | 89 | 98 | 97 |
| Tramos del itinerario | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.